| Tag | Eier | Foto | Notiz |
|---|---|---|---|
| 31.05. | 4/0 | - | - |
| 30.05. | 3/0 | - | - |
| 29.05. | 2/0 | - | - |
| 28.05. | 4/0 | - | - |
| 27.05. | 2/0 | - | - |
| 26.05. | 4/0 |
|
- |
| 24.05. | 3/0 | - | - |
| 23.05. | 4/0 | - | - |
| 22.05. | 3/0 | - | Morgens um 9 Uhr 2 unten, mindestens 1 von Zucker |
| 21.05. | 3/0 | - | - |
| 20.05. | 3/0 | - | - |
| 19.05. | 5/0 | - | 1 Zwerghuhn-Ei |
| 18.05. | 3/0 | - | - |
| 17.05. | 1/0 |
|
Zwerhuhn-Ei 29g |
| 16.05. | 4/0 | - | - |
| 15.05. | 4/0 |
|
- |
| 14.05. | 3/0 |
|
61g, 66g, 68g |
| 13.05. | 3/0 | - | - |
| 12.05. | 2/0 | - | - |
| 11.05. | 3/0 | - | - |
| 10.05. | 3/0 | - | - |
| 09.05. | 4/0 |
|
- |
| 08.05. | 1/0 | - | - |
| 07.05. | 2/1 |
|
Links von Legenest, morgens 9 Uhr. Sehr dünne Schale (kaum vorhanden) und Kalkknubbel |
| 06.05. | 3/0 | - | - |
| 05.05. | 4/0 |
|
- |
| 04.05. | 2/0 | - | - |
| 03.05. | 2/0 |
|
- |
| 02.05. | 3/1 |
|
Vermutl. ohne Schale im r. Nest - klebrige Reste und Eigelb an Kamm von Zucker, Schale nicht auffindbar |
| 01.05. | 3/1 |
|
Defekt: hauchdünne Schale und Kalziumknubbel - 7 Uhr entnommen |